マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 埼玉県さいたま市 > さいたま市浦和区 > パークホームズ浦和常盤 緑彩邸
住所: | 埼玉県さいたま市 浦和区常盤10丁目17番1 |
---|---|
交通: | JR京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩8分 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 71.58m2 | 12.84m2 | 間取り図を見る | ||
Ag | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 71.58m2 | 4.94m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 70.57m2 | 11.70m2 | 間取り図を見る | ||
Bg | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 70.57m2 | 間取り図を見る | |||
E | お問合せはこちら | 4LDK+N+WIC(コンサバトリー含む) | 80.11m2 | 10.82m2 | 間取り図を見る | ||
Eg | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+N(コンサバトリー含む) | 80.11m2 | 4.45m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 73.90m2 | 10.82m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC | 58.56m2 | 9.36m2 | 間取り図を見る | ||
Gr | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC | 58.56m2 | 12.39m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 3LDK+SIC | 67.14m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
パークホームズ浦和常盤 緑彩邸が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!