マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都都心部 > 渋谷区 > パークタワー渋谷笹塚
住所: | 東京都渋谷区笹塚1丁目50―1他 |
---|---|
交通: | 京王線「笹塚」駅 徒歩4分 京王クラウン街出入口(通行時間6時〜24時30分)より徒歩3分 他 |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77Ab | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC+SIC | 77.60m2 | 10.54m2 | 間取り図を見る | ||
45A | お問合せはこちら | 1LDK+TR+WIC | 45.71m2 | 11.10m2 | 間取り図を見る | ||
65B | お問合せはこちら | 3LDK+S+TR | 65.35m2 | 15.03m2 | 間取り図を見る | ||
64A | お問合せはこちら | 2LDK+S+TR+WIC+SIC | 64.23m2 | 15.21m2 | 間取り図を見る | ||
74A | お問合せはこちら | 3LDK+S+TR+WIC+SIC | 74.52m2 | 17.64m2 | 間取り図を見る | ||
P-126A | お問合せはこちら | 4LDK+TR+DEN+SIC+2WIC | 126.21m2 | 19.51m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
パークタワー渋谷笹塚が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!