マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都都心部 > 中央区 > THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
住所: | 東京都中央区豊海町41番 |
---|---|
交通: | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-49Bne | お問合せはこちら | 1LDK+SIC | 49.26m2 | 8.73m2 | 間取り図を見る | ||
W-127Ase【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+SIC | 127.1m2 | 15.92m2 | 間取り図を見る | ||
E-103As【MENU】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC+WIP | 103.06m2 | 18.92m2 | 間取り図を見る | ||
E-75Cn【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+S+WIC+SIC+WIP | 75.25m2 | 14m2 | 間取り図を見る | ||
W-105An【MENU】 | お問合せはこちら | 2LDK+S+WIC+SIC | 105.01m2 | 20.85m2 | 間取り図を見る | ||
W-74Cw【MENU】 | お問合せはこちら | 2LDK+WTC+WTP | 74.25m2 | 14.2m2 | 間取り図を見る | ||
W-93Dse【MENU】 | お問合せはこちら | 2LDK+S+WIC+SIC | 93.3m2 | 9.49m2 | 間取り図を見る | ||
W-84Bnw【MENU】 | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 84.1m2 | 7.34m2 | 間取り図を見る | ||
W-133Cnw【MENU】 | お問合せはこちら | 2LDK+S+WIC+SIC+WIP | 133.92m2 | 15.92m2 | 間取り図を見る | ||
E-73Bne | お問合せはこちら | 2LDK+S+WIC+SIC | 73.51m2 | 9.33m2 | 間取り図を見る | ||
E-61Be | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 61.43m2 | 12.71m2 | 間取り図を見る | ||
E-61Be【MENU】 | お問合せはこちら | 2LDK+DEN+SIC | 61.43m2 | 12.71m2 | 間取り図を見る | ||
E-60Ds | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 60.4m2 | 11.79m2 | 間取り図を見る | ||
E-73De【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 73.58m2 | 13.05m2 | 間取り図を見る | ||
E-73De | お問合せはこちら | 3LDK+S+WIC+SIC | 73.58m2 | 13.05m2 | 間取り図を見る | ||
E-73De【MENU2】 | お問合せはこちら | 3LDK+S+SIC+WTC | 73.58m2 | 13.05m2 | 間取り図を見る | ||
W-84Bnw | お問合せはこちら | 3LDK+S+SIC+2WIC | 84.1m2 | 7.34m2 | 間取り図を見る | ||
W-150As | お問合せはこちら | 3LDK+S+SIC+3WIC | 150.13m2 | 13.76m2 | 間取り図を見る | ||
W-146Asw | お問合せはこちら | 3LDK+S+SIC+2WIC | 146.59m2 | 間取り図を見る | |||
W-133Cnw | お問合せはこちら | 3LDK+S+WIC+SIC+WIP | 133.92m2 | 15.92m2 | 間取り図を見る | ||
W-129Anw | お問合せはこちら | 3LDK+S+WIC+SIC | 129.12m2 | 間取り図を見る | |||
W-127Ase【MENU1】 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC+WIP | 127.1m2 | 15.92m2 | 間取り図を見る | ||
E-111Aw | お問合せはこちら | 3LDK+S+SIC+2WIC | 111.22m2 | 21.94m2 | 間取り図を見る | ||
W-105An | お問合せはこちら | 3LDK+S+WIC+SIC | 105.01m2 | 20.85m2 | 間取り図を見る | ||
E-103As | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC+WIP | 103.06m2 | 18.92m2 | 間取り図を見る | ||
W-93Dse | お問合せはこちら | 3LDK+S+SIC+2WIC | 93.3m2 | 9.49m2 | 間取り図を見る | ||
E-152Ase | お問合せはこちら | 3LDK+S+DEN+WIC+SIC | 152.18m2 | 間取り図を見る | |||
E-75Cn | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC+WIP+2S | 75.25m2 | 14m2 | 間取り図を見る | ||
E-75Cn【MENU1】 | お問合せはこちら | 3LDK+S+DEN+SIC+WIP | 75.25m2 | 14m2 | 間取り図を見る | ||
W-74Cw | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC+WTP | 74.25m2 | 14.2m2 | 間取り図を見る | ||
W-127Ase | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+SIC+WIP | 127.1m2 | 15.92m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKYが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKYの物件情報:ページ上部に戻る