マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ!

不動産を沿線、駅、エリア検索 マピオン住まい探し

マピオン住まい探し
不動産情報ポータルサイト HOME'S
  Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション サイトマップ

「パークシティ高田馬場」の間取り。新築マンション・分譲マンションをお探しならの新築分譲マンション

地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!

※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。

閉じる

物件名、住所などで検索

例:「中央区」「タワーマンション」

新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都都心部 > 新宿区 > パークシティ高田馬場

パークシティ高田馬場

住所: 東京都新宿区高田馬場4丁目844番4他
交通: JR山手線「高田馬場」駅 徒歩7分 他 乗り換えを調べる
間取り
専有面積 価格

45間取り/45間取り中

表示方法
【現在の並び順:タイプの昇順
タイプ 価格 間取り 専有面積 バルコニー面積 所在階 向き  
Ee70AL (234) 11390万円 3LDK 70.83m2 11.88m2     間取り図を見る
Ee72BL (127) 9980万円 3LDK 72.18m2 11.88m2     間取り図を見る
Ew58B (131) 8880万円 2LDK 58.02m2 10.66m2     間取り図を見る
Ss64AL (228) 10890万円 3LDK 64.64m2 9.72m2     間取り図を見る
Ss64AL (336) 11690万円 3LDK 64.64m2 9.72m2     間取り図を見る
Ss64AL (436) 12090万円 3LDK 64.64m2 9.72m2     間取り図を見る
Ss64AL (536) 12490万円 3LDK 64.64m2 9.72m2     間取り図を見る
Ss64ALg (122) 10890万円 3LDK 64.64m2 9.72m2     間取り図を見る
Ss64B (119) 9990万円 3LDK 64.83m2 10.8m2     間取り図を見る
Ss64B (732) 13090万円 3LDK 64.83m2 10.8m2     間取り図を見る
Ss64D (229) 10490万円 2LDK 64.87m2 9.72m2     間取り図を見る
Ss64D (437) 11290万円 2LDK 64.87m2 9.72m2     間取り図を見る
Ss64Dg (123) 10490万円 2LDK 64.87m2 9.72m2     間取り図を見る
Ss64E (113) 9490万円 3LDK 64.92m2 10.8m2     間取り図を見る
Ss64E (427) 12090万円 3LDK 64.92m2 10.8m2     間取り図を見る
Ss64E (527) 12990万円 3LDK 64.92m2 10.8m2     間取り図を見る
Ss64E (627) 13190万円 3LDK 64.92m2 10.8m2     間取り図を見る
Ss64E (726) 13790万円 3LDK 64.92m2 10.8m2     間取り図を見る
Ss66AL (325) 11490万円 3LDK 66.34m2 13.23m2     間取り図を見る
Ss66AL (425) 12490万円 3LDK 66.34m2 13.23m2     間取り図を見る
Ss67A (226) 11390万円 3LDK 67.01m2 9.99m2     間取り図を見る
Ss67A (334) 11990万円 3LDK 67.01m2 9.99m2     間取り図を見る
Ss67A (434) 12390万円 3LDK 67.01m2 9.99m2     間取り図を見る
Ss67A (534) 12790万円 3LDK 67.01m2 9.99m2     間取り図を見る
Ss67A (634) 13290万円 3LDK 67.01m2 9.99m2     間取り図を見る
Ss67Ag (120) 11390万円 3LDK 67.01m2 9.99m2     間取り図を見る
Ss73AL (116) 11190万円 3LDK 73.24m2 12.1m2     間取り図を見る
Ss73AL (118) 11240万円 3LDK 73.24m2 12.1m2     間取り図を見る
Ss73AR (117) 11290万円 3LDK 73.24m2 12.1m2     間取り図を見る
Ts82A (1102) 18390万円 3LDK 82.52m2 11.97m2     間取り図を見る
Tw47B (307) 7790万円 1LDK 47.1m2 7.02m2     間取り図を見る
Tw47B (407) 7890万円 1LDK 47.1m2 7.02m2     間取り図を見る
Tw47B (507) 7990万円 1LDK 47.1m2 7.02m2     間取り図を見る
Tw47B (707) 8190万円 1LDK 47.1m2 7.02m2     間取り図を見る
We63AR (104) 9380万円 2LDK+SR 63.13m2 11.2m2     間取り図を見る
We63AR (106) 9580万円 2LDK+SR 63.13m2 11.2m2     間取り図を見る
We63AR (108) 9580万円 2LDK+SR 63.13m2 11.2m2     間取り図を見る
We70A1 (210) 11280万円 1LDK+2SR 70.83m2 13.2m2     間取り図を見る
We72A1 (105) 10680万円 3LDK 72.18m2 14.11m2     間取り図を見る
We72A2 (107) 10680万円 3LDK 72.18m2 14.11m2     間取り図を見る
We72A3 (109) 11080万円 3LDK 72.18m2 14.11m2     間取り図を見る
We72A3 (215) 12180万円 2LDK+SR 72.18m2 14.11m2     間取り図を見る
Ww68B (413) 11090万円 3LDK 68.15m2 10.26m2     間取り図を見る
Ww68B (513) 11290万円 3LDK 68.15m2 10.26m2     間取り図を見る
Ww68B (613) 11490万円 3LDK 68.15m2 10.26m2     間取り図を見る

間取り表記例:

  • R=ルーフバルコニー
  • S=サービスルーム(納戸)
  • N=納戸
  • W=ウォークインクロゼット(クローク)
  • WIC=ウォークインクロゼット(クローク)
  • SIC=シューズインクロゼット(クローク)
  • TR=トランクルーム
  • DEN=書斎(納戸)
  • WTC=ウォークスルークロゼット(クローク)
  • MC=マルチクロゼット(クローク)
  • SC=シューズクロゼット(クローク)

パークシティ高田馬場の物件情報:ページ上部に戻る

資料請求をすると…詳しいパンフレットや図面集、リーフレットなどが届きます。
さらに、資料請求をされた方限定の情報や最新の販売スケジュールが得られる場合も!

パークシティ高田馬場が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!

■パークシティ高田馬場をご覧のみなさまへ

  • ※掲載の図面は、多少変更になる場合があります。
  • ※このページでは、新築分譲マンションは新築分譲、完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションは分譲と表示しております。
  • ※お問合せの際は、「HOME'S(ホームズ)を見て」とお伝え下さい。

パークシティ高田馬場の物件情報:ページ上部に戻る

■閲覧履歴(パークシティ高田馬場の前にご覧になった物件)

現在、閲覧履歴に保存されている物件はありません。
一度ご覧になった物件は、自動的にこちらに追加されます。

パークシティ高田馬場の物件情報:ページ上部に戻る

【免責事項】

▼本サービスは、HOME'S(株式会社ネクスト)から情報の提供を受けています。掲載情報の著作権などの知的財産権は株式会社ネクストおよび情報提供会社に帰属します。この情報に基づいて発生したいかなる損害について、株式会社ネクストでは一切の責任をおいません。
▼各物件の内容や画像等はすべて現況優先とさせていただきます。物件の契約にあたっては、お客様ご自身が情報を確認され、各不動産会社より十分な説明を受け、ご自身の判断に基づき決定してください。
▼本コーナーに物件情報の掲載をご希望の方はこちらをご覧ください。

サービス運営会社
株式会社ネクスト
〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル
Mail:info@shinchiku-homes.jp