マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 石川県 > 金沢市 > プラウドシティ金沢
タイプ | A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+WIC |
専有面積 | 54.32m2 |
タイプ | E |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 61.43m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 91.46m2 |
タイプ | I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 77.56m2 |
タイプ | J |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 80.54m2 |
タイプ | L |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 64.58m2 |
タイプ | N1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 75.49m2 |
タイプ | Q |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 71.94m2 |
タイプ | R |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 71.94m2 |
タイプ | T |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 71.94m2 |
タイプ | U |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 80.64m2 |
タイプ | 【A棟】PA |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC+3WIC+2N |
専有面積 | 136.06m2 |
間取り表記例:
プラウドシティ金沢が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!