マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 京都府 > 京都市下京区 > ブランズ京都河原町通
住所: | 京都府京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町747番1、御幸町通五条上る安土町634番1(地番) |
---|---|
交通: | 京阪本線「清水五条」駅 徒歩4分 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 78.49m2 | 7.27m2 | 3〜9階 | 間取り図を見る | |
D | お問合せはこちら | 1LDK | 44.30m2 | 4.27m2 | 間取り図を見る | ||
E | お問合せはこちら | 1LDK+SIC | 32.68m2 | 3.55m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 81.08m2 | 4.08m2 | 3〜10階 | 間取り図を見る | |
J | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 63.77m2 | 6.51m2 | 3〜11階 | 間取り図を見る | |
N | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 62.98m2 | 9.94m2 | 3〜10階 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ブランズ京都河原町通が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!