マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 北海道 > 札幌市東区 > シティタワー札幌ザ・レジデンス
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+2WIC | 71.84m2 | 36.67m2 | 間取り図を見る | ||
G_2-12F | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+SIC | 70.95m2 | 間取り図を見る | |||
A | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 70.74m2 | 36.08m2 | 間取り図を見る | ||
F_2-13F | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC | 55.81m2 | 11.28m2 | 間取り図を見る | ||
H_8-10F | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC | 55.70m2 | 10.98m2 | 間取り図を見る | ||
E_11-14F | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC | 55.59m2 | 11.28m2 | 間取り図を見る | ||
I_8-10F | お問合せはこちら | 1LDK+WIC+SIC | 42.90m2 | 11.00m2 | 間取り図を見る | ||
J | お問合せはこちら | 1LDK+WIC+SIC | 42.88m2 | 28.36m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティタワー札幌ザ・レジデンスが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!