マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都23区北部 > 豊島区 > グランドシティタワー池袋
住所: | 東京都豊島区南池袋二丁目100番他(地番) |
---|---|
交通: | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩1分 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-90A-LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 88.44m2 | 間取り図を見る | |||
S-80A-LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+2WIC | 78.44m2 | 間取り図を見る | |||
SE-75C-標準 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 75.44m2 | 20.50m2 | 間取り図を見る | ||
SE-75D-標準 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 75.44m2 | 21.00m2 | 間取り図を見る | ||
SE-75B-標準 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 75.44m2 | 20.50m2 | 間取り図を見る | ||
W-70A-LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+2N+WIC+SIC | 72.44m2 | 間取り図を見る | |||
NE-70B-LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 70.43m2 | 16.20m2 | 間取り図を見る | ||
SW-55M-標準 | お問合せはこちら | 2LDK+N | 55.44m2 | 11.32m2 | 間取り図を見る | ||
SW-55L-標準 | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC | 55.19m2 | 12.65m2 | 間取り図を見る | ||
SW-55K-標準 | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC | 54.92m2 | 11.85m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
グランドシティタワー池袋が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!