マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都23区東部 > 足立区 > シティタワー綾瀬
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 69.00m2 | 間取り図を見る | |||
I_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC+SIC | 74.18m2 | 間取り図を見る | |||
Q_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 69.76m2 | 16.50m2 | 間取り図を見る | ||
P2_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 70.35m2 | 16.50m2 | 間取り図を見る | ||
O3 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC+SIC | 58.93m2 | 間取り図を見る | |||
E1_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC+2WIC | 73.43m2 | 35.02m2 | 間取り図を見る | ||
G_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 73.05m2 | 間取り図を見る | |||
I | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+SIC | 74.18m2 | 間取り図を見る | |||
Q | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 69.76m2 | 16.50m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 72.69m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティタワー綾瀬が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!