マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都23区東部 > 足立区 > シティタワー綾瀬
タイプ | E1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC |
専有面積 | 73.43m2 |
タイプ | E1_LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+SIC+2WIC |
専有面積 | 73.43m2 |
タイプ | G_LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 73.05m2 |
タイプ | H |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 72.69m2 |
タイプ | I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 74.18m2 |
タイプ | K |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 69.00m2 |
タイプ | K-LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 69.00m2 |
タイプ | O3 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 58.93m2 |
タイプ | P2_LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | Q |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 69.76m2 |
タイプ | Q_LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 69.76m2 |
間取り表記例:
シティタワー綾瀬が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!