マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都その他 > 調布市 > シティテラス多摩川
住所: | 東京都調布市染地三丁目1-811、同番943(地番) |
---|---|
交通: | 小田急線「狛江」駅徒歩20分(B棟エントランスより)/徒歩21分(D棟・E棟エントランスより)/徒歩22分(A棟・C棟・G棟エントランスより)/徒歩24分(F棟エントランスより) A棟より徒歩6分、C棟より徒歩5分、F棟より徒歩4分の「多摩川住宅中央」バス停から「調布駅南口」バス停まで約13分(平常時約13分) B棟より徒歩7分、D棟より徒歩6分、E棟より徒歩5分、G棟より徒歩4分の「西和泉」バス停から「調布駅南口」バス停まで約12分(平常時約12分) A棟より徒歩6分、B棟より徒歩4分、D棟より徒歩5分の「多摩川住宅南口」バス停から「狛江駅北口」バス停まで約8分(平常時約8分) C棟より徒歩6分、F棟より徒歩4分の「多摩川住宅中央」バス停から「狛江駅北口」バス停まで約10分(平常時約10分) E棟より徒歩5分、G棟より徒歩4分の「西和泉」バス停から「狛江駅北口」バス停まで約9分(平常時約9分) |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Ca | お問合せはこちら | 1LDK+S+WIC | 55.57m2 | 9.62m2 | 間取り図を見る | ||
F-J2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 72.38m2 | 11.37m2 | 間取り図を見る | ||
F-J3 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 72.38m2 | 11.37m2 | 間取り図を見る | ||
D-B2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 72.39m2 | 11.28m2 | 間取り図を見る | ||
D-B2g | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 72.39m2 | 間取り図を見る | |||
D-B3b | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 72.39m2 | 11.28m2 | 間取り図を見る | ||
F-H | お問合せはこちら | 4LDK+N+SIC+3WIC | 82.62m2 | 10.73m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティテラス多摩川が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!