マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 神奈川県横浜市 > 横浜市西区 > シティハウス横浜
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F’ | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 67.45m2 | 16.00m2 | 間取り図を見る | ||
E1’ | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 67.13m2 | 15.10m2 | 間取り図を見る | ||
A | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC+2WIC | 56.13m2 | 12.20m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 1LDK+WIC+SIC | 40.03m2 | 11.20m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC+2WIC | 54.64m2 | 11.20m2 | 間取り図を見る | ||
B’ | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC+2WIC | 54.65m2 | 11.20m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 1LDK+WIC | 40.16m2 | 11.20m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 1LDK+WIC | 40.12m2 | 11.20m2 | 間取り図を見る | ||
E3 | お問合せはこちら | 1LDK+2S+N+WIC | 67.13m2 | 10.31m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティハウス横浜が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!