マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都23区東部 > 足立区 > シティタワー千住大橋
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC+SIC | 57.10m2 | 15.77m2 | 間取り図を見る | ||
L | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC+SIC | 54.09m2 | 8.90m2 | 間取り図を見る | ||
I_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 64.79m2 | 16.40m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 64.79m2 | 16.40m2 | 間取り図を見る | ||
H_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC+SIC | 75.68m2 | 34.12m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 54.99m2 | 9.10m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 67.48m2 | 16.45m2 | 間取り図を見る | ||
D_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 75.55m2 | 38.39m2 | 間取り図を見る | ||
C_LD拡大 | お問合せはこちら | 2LDK+N+2WIC | 67.44m2 | 16.40m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 67.44m2 | 16.40m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティタワー千住大橋が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!