マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都23区東部 > 足立区 > シティタワー千住大橋
タイプ | C |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 67.44m2 |
タイプ | C_LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+2WIC |
専有面積 | 67.44m2 |
タイプ | D_LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 75.55m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 67.48m2 |
タイプ | G |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 54.99m2 |
タイプ | H_LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 75.68m2 |
タイプ | I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 64.79m2 |
タイプ | I_LD拡大 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 64.79m2 |
タイプ | L |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 54.09m2 |
タイプ | M |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 57.10m2 |
間取り表記例:
シティタワー千住大橋が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!