マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 千葉県その他 > 八千代市 > シティハウス八千代緑が丘
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-B'2t | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.42m2 | 間取り図を見る | |||
A-B'3 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.42m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
A-B'4 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.42m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
A-B'5 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.42m2 | 10.00m2 | 間取り図を見る | ||
A-B3 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.42m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
A-B4 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.42m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
A-B’2 | お問合せはこちら | 3LDK | 70.42m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
B-B’1a | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 70.42m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
B-C'1 | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 70.38m2 | 間取り図を見る | |||
B-C1 | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 70.38m2 | 間取り図を見る | |||
B-D | お問合せはこちら | 4LDK+N+2WIC | 81.37m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティハウス八千代緑が丘が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!