マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都その他 > 小平市 > シティハウス小金井公園
住所: | 東京都小平市東京都小平市花小金井南町1丁目890番17他(地番) |
---|---|
交通: | グランドエントランス[A棟・B棟]より徒歩1分・エントランス[C棟〜H棟]より徒歩2分のバス停からJR中央線「武蔵小金井」駅までバス15分(平常時13分) 西武新宿線「花小金井」駅徒歩10分(グランドエントランス[A棟・B棟])/徒歩11分(エントランス[C棟〜H棟]) |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-70A2s | お問合せはこちら | 1LDK+N+2S+2WIC | 70.79m2 | 11.16m2 | 間取り図を見る | ||
H-70C1s | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 70.79m2 | 間取り図を見る | |||
E-75B2's | お問合せはこちら | 2LDK+S+2N+2WIC | 72.72m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
H-75A2' | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 76.64m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
B-70A6t | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.79m2 | 間取り図を見る | |||
H-75A1 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 76.64m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
C-70D | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 68.53m2 | 10.08m2 | 間取り図を見る | ||
C-70A | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+SIC | 68.67m2 | 21.12m2 | 間取り図を見る | ||
G-75B2t | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 76.64m2 | 間取り図を見る | |||
H-75A2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 76.64m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
F-70B2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 67.67m2 | 間取り図を見る | |||
E-75B2't | お問合せはこちら | 3LDK+2N+2WIC | 72.72m2 | 間取り図を見る | |||
G-80At | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 78.35m2 | 間取り図を見る | |||
H-70C2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.79m2 | 15.77m2 | 間取り図を見る | ||
F-70B1 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 67.67m2 | 11.16m2 | 間取り図を見る | ||
E-80A | お問合せはこちら | 4LDK+N+2WIC | 82.28m2 | 11.16m2 | 間取り図を見る | ||
C-90B | お問合せはこちら | 4LDK+N+SIC+3WIC | 90.08m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティハウス小金井公園が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!