マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 神奈川県横浜市 > 横浜市西区 > シティテラス横浜
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-B5a | お問合せはこちら | 1LDK+N+2S+2WIC | 70.20m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
N-C1a | お問合せはこちら | 1LDK+N+2S+2WIC | 69.42m2 | 9.81m2 | 間取り図を見る | ||
N-Fa | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 66.00m2 | 9.88m2 | 間取り図を見る | ||
N-I | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 54.58m2 | 13.42m2 | 間取り図を見る | ||
N-I' | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 54.58m2 | 13.42m2 | 間取り図を見る | ||
S-Aa | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 72.45m2 | 間取り図を見る | |||
S-B1・B3 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.33m2 | 9.54m2 | 間取り図を見る | ||
S-B2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.33m2 | 9.54m2 | 間取り図を見る | ||
S-C | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC | 61.03m2 | 11.92m2 | 間取り図を見る | ||
S-D | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+2WIC | 72.69m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティテラス横浜が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
凡例)N棟:ノース棟、S棟:サウス棟
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分数表示については80mを1分として算出し、端数を切り上げたものです。
※掲載の写真は全てイメージです。
※掲載の情報は2024年3月現在のものです。