マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 大阪府大阪市 > 大阪市中央区 > シティタワー大阪本町
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-70A | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 70.28m2 | 8.48m2 | 間取り図を見る | ||
W-65G | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 64.53m2 | 5.17m2 | 間取り図を見る | ||
W-65D | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 64.33m2 | 8.17m2 | 間取り図を見る | ||
W-55A | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 55.50m2 | 7.76m2 | 間取り図を見る | ||
W-35A1 | お問合せはこちら | 1LDK | 37.31m2 | 7.47m2 | 間取り図を見る | ||
SW-65B1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 67.09m2 | 9.49m2 | 間取り図を見る | ||
SE-75C | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+SIC | 76.47m2 | 11.01m2 | 間取り図を見る | ||
SE-65B2 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 67.09m2 | 9.29m2 | 間取り図を見る | ||
S-65C | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 64.78m2 | 6.23m2 | 間取り図を見る | ||
S-55D | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 57.29m2 | 3.53m2 | 間取り図を見る | ||
NW-65A1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 66.24m2 | 8.14m2 | 間取り図を見る | ||
NE-80A | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 80.38m2 | 11.29m2 | 間取り図を見る | ||
NE-65A2 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 66.24m2 | 8.27m2 | 間取り図を見る | ||
N-70D | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 70.63m2 | 9.39m2 | 間取り図を見る | ||
N-55J | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 55.26m2 | 7.98m2 | 間取り図を見る | ||
N-40B2 | お問合せはこちら | 1LDK | 40.34m2 | 8.87m2 | 間取り図を見る | ||
E-70B | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 70.03m2 | 7.17m2 | 間取り図を見る | ||
E-65E | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+SIC | 64.93m2 | 6.91m2 | 間取り図を見る | ||
E-60B | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 60.49m2 | 7.92m2 | 間取り図を見る | ||
E-55M | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 56.62m2 | 6.91m2 | 間取り図を見る | ||
E-55I | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC+SIC | 57.31m2 | 3.86m2 | 間取り図を見る | ||
E-55G | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 55.10m2 | 3.78m2 | 間取り図を見る | ||
E-35A2 | お問合せはこちら | 1LDK | 37.27m2 | 7.36m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
シティタワー大阪本町が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!