マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都23区東部 > 江東区 > シティタワーズ東京ベイ
タイプ | 1-40N1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+WIC |
専有面積 | 38.20m2 |
タイプ | 1-45E1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+WIC |
専有面積 | 43.38m2 |
タイプ | 1-55P3 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N |
専有面積 | 54.22m2 |
タイプ | 1-55P4 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N |
専有面積 | 54.29m2 |
タイプ | 1-70H-1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 71.16m2 |
タイプ | 1-70I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 71.16m2 |
タイプ | 1-75K1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC+SIC |
専有面積 | 73.28m2 |
タイプ | 2-45P1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+WIC |
専有面積 | 43.17m2 |
タイプ | 2-45P3 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+WIC |
専有面積 | 43.20m2 |
タイプ | 2-45P6 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+WIC |
専有面積 | 43.21m2 |
タイプ | 2-55R4 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 54.24m2 |
タイプ | 2-55R6 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 54.24m2 |
タイプ | 2-55R8’(BL-C8’) |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 54.24m2 |
タイプ | 2-55S2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 55.26m2 |
タイプ | 3-40G |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+WIC |
専有面積 | 40.22m2 |
タイプ | 3-45H |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+WIC |
専有面積 | 43.18m2 |
タイプ | 3-70K2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 70.25m2 |
タイプ | 3-75L |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 72.76m2 |
タイプ | 3-75N |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 73.14m2 |
タイプ | 3-75O |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 72.92m2 |
タイプ | 3-85Q1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC |
専有面積 | 82.88m2 |
間取り表記例:
シティタワーズ東京ベイが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
※1:本物件北西側には住友不動産による商業施設等の建築計画があります。[有明北3-1-C街区(一部除く):2026年3月竣工予定。]なお、事業計画内容は、今後、売主(その承継者を含む)の都合等により、変更(用途、規模、将来の建替え等を含む)、延期、中止される場合があります。また、今後行政の策定する上位計画(臨海副都心有明北地区まちづくりガイドライン、臨海副都心有明北地区地区計画等)が変更される場合、大幅に変更、延期、中止される場合があります。この建物が竣工しますと住戸によっては眺望、通風等に影響が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。また、葉や花の色合い、樹形等はイメージであり実際とは異なります。
※外構・植栽計画、家具・調度品等の形状・色等は今後変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※一部敷地外(道路、ペデストリアンデッキ等)を合わせて着彩しています。また、周辺建物を概略ラインのみ表現しています。