マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 埼玉県その他 > 戸田市 > リスティア戸田ブリシアコート
住所: | 埼玉県戸田市大字新曽字芦原1818番、1819番(地名地番)、住居表示:埼玉県戸田市大字新曽1818番地(町界町名地番整理地区) |
---|---|
交通: | JR埼京線「戸田」駅 徒歩14分 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SC(6階)、2LDK+S+WIC+SC(2〜5階) | 65.06m2 | 15.89m2 | 間取り図を見る | ||
As | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SC | 65.06m2 | 15.89m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+SC(6階)、3LDK+S+WIC+SC(5階)+2LDK+2S+WIC+SC(2〜4階) | 70.38m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
Bg | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SC+2S | 70.38m2 | 間取り図を見る | |||
C | お問合せはこちら | 2LDK+S+SC | 55.37m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
Cg | お問合せはこちら | 2LDK+S+SC | 55.37m2 | 間取り図を見る | |||
Ds | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+O | 58.99m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
E | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+O | 60.03m2 | 11.60m2 | 間取り図を見る | ||
Es | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+O | 60.03m2 | 11.00m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SC+O | 60.03m2 | 10.30m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
リスティア戸田ブリシアコートが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!