マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 福岡県福岡市 > 福岡市城南区 > アクタス茶山グランミライ
住所: | 福岡県福岡市城南区茶山6丁目432-2、432-3、448-2、福岡県福岡市城南区茶山6丁目以下未定(住居表示) |
---|---|
交通: | 福岡市地下鉄七隈線「茶山」駅 徒歩9分 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | お問合せはこちら | 2LDK+S | 65.32m2 | 7.40m2 | 間取り図を見る | ||
B1【メニュープラン1】(コンサバトリーPLAN) | お問合せはこちら | 2LDK+S | 63.52m2 | 7.40m2 | 間取り図を見る | ||
B1【メニュープラン2】 | お問合せはこちら | 2LDK | 65.32m2 | 7.40m2 | 間取り図を見る | ||
E | お問合せはこちら | 3LDK | 70.60m2 | 10.00m2 | 間取り図を見る | ||
E【メニュープラン1】 | お問合せはこちら | 2LDK | 70.60m2 | 10.00m2 | 間取り図を見る | ||
E【メニュープラン2】 | お問合せはこちら | 2LDK | 70.60m2 | 10.00m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 4LDK | 80.45m2 | 10.65m2 | 間取り図を見る | ||
H【メニュープラン1】 | お問合せはこちら | 3LDK | 80.45m2 | 10.65m2 | 間取り図を見る | ||
H【メニュープラン2】(コンバサトリーPLAN) | お問合せはこちら | 4LDK | 80.45m2 | 10.65m2 | 間取り図を見る | ||
M | お問合せはこちら | 2LDK | 68.58m2 | 14.70m2 | 間取り図を見る | ||
M【メニュープラン1】(ユーティリティPLAN | お問合せはこちら | 2LDK | 68.58m2 | 14.70m2 | 間取り図を見る | ||
M【メニュープラン2】 | お問合せはこちら | 2LDK | 68.58m2 | 14.70m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
アクタス茶山グランミライが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!