マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 埼玉県その他 > 鴻巣市 > COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)
住所: | 埼玉県鴻巣市本町五丁目2758番1(地番)、 埼玉県鴻巣市本町五丁目以下未定(住居表示) |
---|---|
交通: | JR高崎線「鴻巣」駅 徒歩5分 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | お問合せはこちら | 2LDK+SIC | 58.83m2 | 10.07m2 | 間取り図を見る | ||
B1 | お問合せはこちら | 1LDK+S+WIC | 60.15m2 | 10.07m2 | 間取り図を見る | ||
B2g | お問合せはこちら | 1LDK+S+2WIC+MS | 60.15m2 | 間取り図を見る | |||
C2 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+WS | 66.60m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
D1 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+WS | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
D1g | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 68.10m2 | 間取り図を見る | |||
D2 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
D3 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+2MC | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
D5 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+MC+FC+WS | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
E1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+MC+WS | 70.37m2 | 11.78m2 | 間取り図を見る | ||
E3g | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+2MC+WS | 70.37m2 | 間取り図を見る | |||
F | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+MS+2MC | 77.74m2 | 13.01m2 | 間取り図を見る | ||
Fg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+MS+2MC | 77.74m2 | 間取り図を見る | |||
G | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+MC | 84.78m2 | 17.27m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+MC | 84.82m2 | 16.38m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+MS | 87.97m2 | 19.24m2 | 間取り図を見る | ||
J | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+MS | 88.44m2 | 18.16m2 | 間取り図を見る | ||
Jg | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+MS | 88.44m2 | 7.04m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)の物件情報:ページ上部に戻る