マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 埼玉県その他 > 鴻巣市 > COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)
住所: | 埼玉県鴻巣市本町五丁目2758番1(地番)、 埼玉県鴻巣市本町五丁目以下未定(住居表示) |
---|---|
交通: | JR高崎線「鴻巣」駅 徒歩5分 他 乗り換えを調べる |
タイプ | A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SIC |
専有面積 | 58.83m2 |
タイプ | B1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+S+WIC |
専有面積 | 60.15m2 |
タイプ | B2g |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+S+2WIC+MS |
専有面積 | 60.15m2 |
タイプ | C2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+WS |
専有面積 | 66.60m2 |
タイプ | D1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC+WS |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | D1g |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | D2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | D3 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+2MC |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | D5 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+MC+FC+WS |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | E1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+MC+WS |
専有面積 | 70.37m2 |
タイプ | E3g |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+2MC+WS |
専有面積 | 70.37m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC+MS+2MC |
専有面積 | 77.74m2 |
タイプ | Fg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC+MS+2MC |
専有面積 | 77.74m2 |
タイプ | G |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+MC |
専有面積 | 84.78m2 |
タイプ | H |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+MC |
専有面積 | 84.82m2 |
タイプ | I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+WIC+MS |
専有面積 | 87.97m2 |
タイプ | J |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+WIC+MS |
専有面積 | 88.44m2 |
タイプ | Jg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+WIC+MS |
専有面積 | 88.44m2 |
間取り表記例:
COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)の物件情報:ページ上部に戻る