マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 千葉県その他 > 船橋市 > グランドパレス船橋ミッドガーデン
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | お問合せはこちら | 3LDK+SIC(14・15階)、2LDK+S(納戸)+SIC(2〜13階) | 70.42m2 | 10.87m2 | 間取り図を見る | ||
A【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC(14・15階)、1LDK+S(納戸)+WIC+SIC(2〜13階) | 70.42m2 | 10.87m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 52.50m2 | 6.30m2 | 間取り図を見る | ||
B【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 1LDK | 52.50m2 | 6.30m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 64.05m2 | 9.45m2 | 間取り図を見る | ||
E | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 60.39m2 | 8.91m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 56.84m2 | 8.82m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 3LDK | 64.96m2 | 10.08m2 | 間取り図を見る | ||
G【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 64.96m2 | 10.08m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 1LDK | 42.60m2 | 7.98m2 | 間取り図を見る | ||
H【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 1LDK | 42.60m2 | 7.98m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
グランドパレス船橋ミッドガーデンが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
グランドパレス船橋ミッドガーデンの物件情報:ページ上部に戻る