マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 愛知県愛知県尾張地区 > 日進市 > GRAND TOWER AKAIKE(グランドタワー赤池)
住所: | 愛知県日進市(仮換地)日進赤池箕ノ手土地区画整理事業地内4街区1、2、3、4、5、6、13番 ※1 |
---|---|
交通: | 名古屋市営鶴舞線「赤池」駅 徒歩5分 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【第2期2次】A | 5650万円 | 3LDK | 81.06m2 | 18.84m2 | 間取り図を見る | ||
【第2期2次】C | 5050万円 | 2LDK+WIC+SIC | 66.80m2 | 12.10m2 | 間取り図を見る | ||
【第2期2次】F | 6480万円 | 4LDK+WIC+SIC | 87.85m2 | 13.60m2 | 間取り図を見る | ||
【第3期1次】C | 4800万円〜4900万円 | 2LDK+WIC+SIC | 66.80m2 | 12.10m2 | 間取り図を見る | ||
【第3期1次】F | 6630万円〜6770万円 | 4LDK+WIC+SIC | 87.85m2 | 13.60m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
GRAND TOWER AKAIKE(グランドタワー赤池)が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
GRAND TOWER AKAIKE(グランドタワー赤池)の物件情報:ページ上部に戻る