マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 神奈川県横浜市 > 横浜市青葉区 > ブリシア青葉台テラス
住所: | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台53-1、53−2、53−6、53−7、53−8、53−9、53−20、53−21、53−45(地番) |
---|---|
交通: | JR横浜線「十日市場」駅 徒歩9分 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+O | 60.90m2 | 11.24m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+O | 65.10m2 | 10.54m2 | 間取り図を見る | ||
J2g | お問合せはこちら | 3LDK+SC+3WIC | 65.40m2 | 間取り図を見る | |||
H1s | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+O | 65.40m2 | 10.20m2 | 間取り図を見る | ||
Er | お問合せはこちら | 2LDK+S+2WIC+O | 70.20m2 | 10.20m2 | 間取り図を見る | ||
Es | お問合せはこちら | 2LDK+S+2WIC+O | 70.20m2 | 10.20m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 70.20m2 | 10.20m2 | 間取り図を見る | ||
Is | お問合せはこちら | 3LDK+3WIC+O | 70.30m2 | 10.96m2 | 間取り図を見る | ||
Ir | お問合せはこちら | 3LDK+3WIC+O | 70.30m2 | 10.96m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ブリシア青葉台テラスが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!