マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 愛知県名古屋市 > 名古屋市中区 > タワー・ザ・ファースト栄三丁目
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | お問合せはこちら | 1LDK+SIC | 46.44m2 | 5.58m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 1LDK+WIC+SIC | 53.71m2 | 5.58m2 | 間取り図を見る | ||
A | お問合せはこちら | 1LDK+WIC+SIC | 49.03m2 | 3.06m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 1LDK+S+WIC+SIC | 55.89m2 | 7.38m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 1LDK+WIC+SIC | 47.17m2 | 6.30m2 | 間取り図を見る | ||
K | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 85.44m2 | 14.85m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 67.76m2 | 8.01m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 65.07m2 | 11.34m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 2LDK+SIC | 65.94m2 | 8.46m2 | 間取り図を見る | ||
J | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC+3WIC | 116.90m2 | 11.52m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
タワー・ザ・ファースト栄三丁目が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!