マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 愛媛県 > 松山市 > クレアホームズ松山東高前
住所: | 愛媛県松山市此花町203番1、203番3、203番4、203番5、203番6(地番) |
---|---|
交通: | 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)「勝山町」駅 徒歩4分 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D【MENUPLAN2】 | お問合せはこちら | 3LDK | 80.15m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
A【MENUPLAN2】 | お問合せはこちら | 3LDK | 73.16m2 | 間取り図を見る | |||
D | お問合せはこちら | 3LDK | 80.15m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
A | お問合せはこちら | 3LDK | 73.16m2 | 間取り図を見る | |||
C | お問合せはこちら | 3LDK | 77.92m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
C【MENUPLAN2】 | お問合せはこちら | 3LDK | 77.92m2 | 12.00m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 2LDK+S | 63.86m2 | 11.43m2 | 間取り図を見る | ||
B【MENUPLAN2】 | お問合せはこちら | 2LDK+S | 63.86m2 | 11.43m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
クレアホームズ松山東高前が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!