マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都23区北部 > 板橋区 > ジオ板橋浮間舟渡
住所: | 東京都板橋区舟渡1丁目13-2、3、4、5、7、14 全6筆(地番) |
---|---|
交通: | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩5分〜6分 (記載の駅徒歩分数は、一部公有地を通過するルートとなります。) 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC+SIC | 56.16m2 | 10.40m2 | 間取り図を見る | ||
B12 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+N | 72.33m2 | 間取り図を見る | |||
B8 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 72.29m2 | 間取り図を見る | |||
B4 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 68.42m2 | 間取り図を見る | |||
B9 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+MS | 72.22m2 | 間取り図を見る | |||
B2r | お問合せはこちら | 4LDK+N+3WIC | 83.85m2 | 18.72m2 | 間取り図を見る | ||
C16 | お問合せはこちら | 4LDK+2WIC、3LDK+2WIC+S(1階) | 81.18m2 | 13.18m2 | 間取り図を見る | ||
C14 | お問合せはこちら | 4LDK+WIC | 76.23m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ジオ板橋浮間舟渡が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!