マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 神奈川県川崎市 > 川崎市多摩区 > プレシス登戸
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【第1期】J (505) | 8340万円 | 4LDK+SIC+2WIC+FC | 85.03m2 | 13.02m2 | 5階 | 東 | 間取り図を見る |
【第1期】A (201) | 6280万円 | 4LDK+WIC | 68.83m2 | 7.50m2 | 2階 | 南 | 間取り図を見る |
【第1期】B (102) | 4990万円 | 3LDK+2WIC | 63.09m2 | 8.85m2 | 1階 | 南 | 間取り図を見る |
【第1期】C (103) | 5990万円 | 3LDK+SIC+3WIC | 71.00m2 | 12.07m2 | 1階 | 南 | 間取り図を見る |
【第1期】H (208) | 5950万円 | 3LDK+SIC+2WIC | 65.76m2 | 6.33m2 | 2階 | 東 | 間取り図を見る |
【第1期4次】G (307) | 5590万円 | 3LDK+2WIC | 59.51m2 | 8.54m2 | 3階 | 東 | 間取り図を見る |
【第1期】E (105) | 6730万円 | 2LDK+S+WIC+SIC+FC | 76.03m2 | 8.05m2 | 1階 | 東 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
プレシス登戸が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!