マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 埼玉県その他 > 戸田市 > プレシス戸田公園ヴェルデ
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【第1期】Fg (104) | 5490万円 | 3LDK+WIC | 54.19m2 | 1階 | 南西 | 間取り図を見る | |
【第1期】D (204) | 3440万円 | 1LDK+WIC+SIC+FC | 36.38m2 | 2階 | 北西 | 間取り図を見る | |
【第1期】G (207) | 6640万円 | 2LDK+S+SIC+2WIC+FC | 65.56m2 | 13.26m2 | 2階 | 南西 | 間取り図を見る |
【第1期】O (412 606) | 6390万円,6590万円 | 3LDK+WIC+SIC+FC | 60.01m2 | 10.77m2 | 4,6階 | 南東 | 間取り図を見る |
【第1期】J (409) | 6270万円 | 3LDK+WIC+SIC | 59.42m2 | 10.08m2 | 南西 | 間取り図を見る | |
【第1期】I (505) | 6170万円 | 2LDK+S+WIC | 57.69m2 | 9.77m2 | 5階 | 南西 | 間取り図を見る |
【第1期】Hr (601) | 5540万円 | 2LDK+WIC | 47.87m2 | 9.60m2 | 6階 | 南西 | 間取り図を見る |
【第1期】E (305) | 6590万円 | 3LDK+WIC+SIC | 61.00m2 | 9.09m2 | 3階 | 南西 | 間取り図を見る |
【第1期】K (109) | 2990万円 | 1LDK+WIC+SIC | 30.00m2 | 5.51m2 | 1階 | 南東 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
プレシス戸田公園ヴェルデが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!