マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 福岡県福岡市 > 福岡市博多区 > ファーネスト博多ルシエ【EAST】【WEST】
住所: | 福岡県福岡市博多区【EAST】東那珂1丁目470番3(地番)、東那珂1丁目17番4-◯◯◯◯号(住居表示)【WEST】東那珂1丁目470番2(地番)、東那珂1丁目17番3-◯◯◯◯号(住居表示) |
---|---|
交通: | 【EAST】西鉄バス「東那珂」バス停 徒歩6分 他 |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【EAST】A | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 70.01m2 | 15.69m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】A【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC+タタミコーナー | 70.01m2 | 15.69m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】A【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC+ワークスペース | 70.01m2 | 15.69m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】B | お問合せはこちら | 3LDK | 68.56m2 | 12.42m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】B【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+ファミリークローゼット | 68.56m2 | 12.42m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】B【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+ワークスペース | 68.56m2 | 12.42m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】C | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 73.63m2 | 13.32m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】C【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+ファミリークローゼット | 73.63m2 | 13.32m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】C【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WTC+ワークスペース | 73.63m2 | 13.32m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】D | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 74.02m2 | 15.03m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】D【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+タタミコーナー | 74.02m2 | 15.03m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】D【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+ワークスペース | 74.02m2 | 15.03m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】A | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 71.54m2 | 14.13m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】A【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC+ワークスペース | 71.54m2 | 14.13m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】A【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+タタミコーナー | 71.54m2 | 14.13m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】B | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 70.00m2 | 12.60m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】B【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 70.00m2 | 12.60m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】B【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+WTC | 70.00m2 | 12.60m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】C | お問合せはこちら | 3LDK | 67.00m2 | 12.06m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】C【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 67.00m2 | 12.06m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】C【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 70.00m2 | 12.06m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】E | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 71.01m2 | 10.65m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】E【MENU1】 | お問合せはこちら | 2LDK+N | 71.01m2 | 10.65m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】E【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+ワークスペース | 71.01m2 | 10.65m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ファーネスト博多ルシエ【EAST】【WEST】が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
※1.EAST:自転車7分(約1,510m)+徒歩1分(約20m)、WEST:自転車7分(約1,470m)+徒歩1分(約20m)自転車分数は竹下駅第1駐輪場まで
※2..EAST:自転車9分(約1,970m)+徒歩1分(約70m)、WEST:自転車7分(約1,990m)+徒歩1分(約70m)自転車分数は東比恵自転車駐車場まで
※徒歩分数は1分=80mで、自転車分数は1分=240mで計算しています。
ファーネスト博多ルシエ【EAST】【WEST】の物件情報:ページ上部に戻る