マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 福岡県福岡市 > 福岡市博多区 > ファーネスト博多ルシエ【EAST】【WEST】
住所: | 福岡県福岡市博多区【EAST】東那珂1丁目470番3(地番)、東那珂1丁目17番4-◯◯◯◯号(住居表示)【WEST】東那珂1丁目470番2(地番)、東那珂1丁目17番3-◯◯◯◯号(住居表示) |
---|---|
交通: | 【EAST】西鉄バス「東那珂」バス停 徒歩6分 他 |
タイプ | 【EAST】A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 70.01m2 |
タイプ | 【EAST】A【MENU1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC+タタミコーナー |
専有面積 | 70.01m2 |
タイプ | 【EAST】A【MENU2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC+ワークスペース |
専有面積 | 70.01m2 |
タイプ | 【EAST】B |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 68.56m2 |
タイプ | 【EAST】B【MENU1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+ファミリークローゼット |
専有面積 | 68.56m2 |
タイプ | 【EAST】B【MENU2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+ワークスペース |
専有面積 | 68.56m2 |
タイプ | 【EAST】C |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 73.63m2 |
タイプ | 【EAST】C【MENU1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+ファミリークローゼット |
専有面積 | 73.63m2 |
タイプ | 【EAST】C【MENU2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WTC+ワークスペース |
専有面積 | 73.63m2 |
タイプ | 【EAST】D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 74.02m2 |
タイプ | 【EAST】D【MENU1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+タタミコーナー |
専有面積 | 74.02m2 |
タイプ | 【EAST】D【MENU2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+ワークスペース |
専有面積 | 74.02m2 |
タイプ | 【WEST】A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 71.54m2 |
タイプ | 【WEST】A【MENU1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC+ワークスペース |
専有面積 | 71.54m2 |
タイプ | 【WEST】A【MENU2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+タタミコーナー |
専有面積 | 71.54m2 |
タイプ | 【WEST】B |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 70.00m2 |
タイプ | 【WEST】B【MENU1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 70.00m2 |
タイプ | 【WEST】B【MENU2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WTC |
専有面積 | 70.00m2 |
タイプ | 【WEST】C |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 67.00m2 |
タイプ | 【WEST】C【MENU1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 67.00m2 |
タイプ | 【WEST】C【MENU2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC |
専有面積 | 70.00m2 |
タイプ | 【WEST】E |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 71.01m2 |
タイプ | 【WEST】E【MENU1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N |
専有面積 | 71.01m2 |
タイプ | 【WEST】E【MENU2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+ワークスペース |
専有面積 | 71.01m2 |
間取り表記例:
ファーネスト博多ルシエ【EAST】【WEST】が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
※1.EAST:自転車7分(約1,510m)+徒歩1分(約20m)、WEST:自転車7分(約1,470m)+徒歩1分(約20m)自転車分数は竹下駅第1駐輪場まで
※2..EAST:自転車9分(約1,970m)+徒歩1分(約70m)、WEST:自転車7分(約1,990m)+徒歩1分(約70m)自転車分数は東比恵自転車駐車場まで
※徒歩分数は1分=80mで、自転車分数は1分=240mで計算しています。
ファーネスト博多ルシエ【EAST】【WEST】の物件情報:ページ上部に戻る