マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 長崎県 > 長崎市 > ファーネスト桜町通りタワー
住所: | 長崎県長崎市桶屋町1番1、勝山町15番1、他4筆(地番)、長崎県長崎市勝山町15番地1-〇〇〇号(住居表示) |
---|---|
交通: | 長崎電気軌道3系統「市役所」駅 徒歩2分 (約150m)※電停A・Bホーム 他 |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | お問合せはこちら | 3LDK+SIC | 74.78m2 | 11.59m2 | 間取り図を見る | ||
A【メニュー1】 | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+2WIC | 74.78m2 | 11.59m2 | 間取り図を見る | ||
A【メニュー2】 | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+ワークスペース | 74.78m2 | 11.59m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 3LDK | 70.88m2 | 13.80m2 | 間取り図を見る | ||
B【メニュー1】 | お問合せはこちら | 2LDK+納戸 | 70.88m2 | 13.80m2 | 間取り図を見る | ||
B【メニュー2】 | お問合せはこちら | 2LDK | 70.88m2 | 13.80m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 2LDK | 44.00m2 | 8.17m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 50.04m2 | 9.12m2 | 間取り図を見る | ||
E | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 73.31m2 | 13.20m2 | 間取り図を見る | ||
E【メニュー1】 | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 73.31m2 | 13.20m2 | 間取り図を見る | ||
E【メニュー2】 | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 73.31m2 | 13.20m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 4LDK+SIC+3WIC | 100.43m2 | 17.40m2 | 間取り図を見る | ||
G【メニュー1】 | お問合せはこちら | 3LDK+3WIC+EC | 100.43m2 | 17.40m2 | 間取り図を見る | ||
G【メニュー2】 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+EC | 100.43m2 | 17.40m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ファーネスト桜町通りタワーが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!