マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 長崎県 > 長崎市 > ファーネスト桜町通りタワー
住所: | 長崎県長崎市桶屋町1番1、勝山町15番1、他4筆(地番)、長崎県長崎市勝山町15番地1-〇〇〇号(住居表示) |
---|---|
交通: | 長崎電気軌道3系統「市役所」駅 徒歩2分 (約150m)※電停A・Bホーム 他 |
タイプ | A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC |
専有面積 | 74.78m2 |
タイプ | A【メニュー1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC+2WIC |
専有面積 | 74.78m2 |
タイプ | A【メニュー2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SIC+ワークスペース |
専有面積 | 74.78m2 |
タイプ | B |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.88m2 |
タイプ | B【メニュー1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+納戸 |
専有面積 | 70.88m2 |
タイプ | B【メニュー2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 70.88m2 |
タイプ | C |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 44.00m2 |
タイプ | D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 50.04m2 |
タイプ | E |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 73.31m2 |
タイプ | E【メニュー1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SIC+2WIC |
専有面積 | 73.31m2 |
タイプ | E【メニュー2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SIC+2WIC |
専有面積 | 73.31m2 |
タイプ | G |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+SIC+3WIC |
専有面積 | 100.43m2 |
タイプ | G【メニュー1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+3WIC+EC |
専有面積 | 100.43m2 |
タイプ | G【メニュー2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC+EC |
専有面積 | 100.43m2 |
間取り表記例:
ファーネスト桜町通りタワーが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!