マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 群馬県 > 高崎市 > ポレスター高崎テラス
住所: | 群馬県高崎市高関町字北沖317-4,318-1、326-1、327-1、328-1、329-1、329-5(従前地)、高崎都市計画事業城東土地区画整理事業120街区(仮換地) |
---|---|
交通: | JR高崎線「高崎」駅 徒歩20分 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | お問合せはこちら | 4LDK+WIC | 83.84m2 | 20.21m2 | 間取り図を見る | ||
F【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 83.84m2 | 20.21m2 | 間取り図を見る | ||
A【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 2LDK+DEN+WIC | 74.95m2 | 17.94m2 | 間取り図を見る | ||
A | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 74.95m2 | 17.94m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 73.60m2 | 16.00m2 | 間取り図を見る | ||
E | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 71.30m2 | 15.50m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 70.32m2 | 15.00m2 | 間取り図を見る | ||
C【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 1LDK+WIC | 60.95m2 | 13.25m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 60.95m2 | 13.25m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ポレスター高崎テラスが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!