マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 岡山県 > 岡山市北区 > ポレスター岡山運動公園
タイプ | B1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | B1【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | B2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | B2【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SC+2WIC |
専有面積 | 56.70m2 |
タイプ | D【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+WIC+SC+ファミリークロゼット |
専有面積 | 56.70m2 |
タイプ | E1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 68.11m2 |
タイプ | E1【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+ファミリークロゼット |
専有面積 | 68.11m2 |
タイプ | E2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 68.11m2 |
タイプ | E2【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+ファミリークロゼット |
専有面積 | 68.11m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SC |
専有面積 | 52.50m2 |
タイプ | H1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 74.88m2 |
タイプ | H1【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+ファミリークロゼット |
専有面積 | 74.88m2 |
タイプ | I1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 72.80m2 |
タイプ | I1【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC+ファミリークロゼット |
専有面積 | 72.80m2 |
タイプ | I2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 72.80m2 |
タイプ | I2【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC+ファミリークロゼット |
専有面積 | 72.80m2 |
タイプ | K2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+SC+2WIC |
専有面積 | 122.85m2 |
タイプ | K2【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SC+2WIC |
専有面積 | 122.85m2 |
間取り表記例:
ポレスター岡山運動公園が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!