マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 長崎県 > 長崎市 > ザ・プレミアム長崎駅前
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | お問合せはこちら | 1LDK | 38.61m2 | 6.20m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 1LDK | 38.54m2 | 6.20m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 1LDK | 38.28m2 | 6.20m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 1LDK | 38.64m2 | 6.20m2 | 間取り図を見る | ||
E1 | お問合せはこちら | 1LDK | 38.61m2 | 6.20m2 | 間取り図を見る | ||
J【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 1LDK | 39.74m2 | 9.20m2 | 間取り図を見る | ||
Q1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 70.73m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
O1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 71.63m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
N1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 73.02m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SC | 67.86m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SC | 67.86m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
R | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 73.02m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
P1 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 68.20m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
P2 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 68.20m2 | 12.40m2 | 間取り図を見る | ||
K【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 1LDK+納戸 | 38.84m2 | 14.69m2 | 間取り図を見る | ||
L1【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 2LDK | 76.01m2 | 18.60m2 | 間取り図を見る | ||
U | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SC+納戸+ファミリークロゼット | 112.05m2 | 18.60m2 | 間取り図を見る | ||
L2【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 2LDK | 76.01m2 | 18.60m2 | 間取り図を見る | ||
L1 | お問合せはこちら | 3LDK | 76.01m2 | 18.60m2 | 間取り図を見る | ||
I2 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+納戸 | 72.77m2 | 27.42m2 | 間取り図を見る | ||
I1 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+納戸 | 71.07m2 | 27.42m2 | 間取り図を見る | ||
M2【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 3LDK+SC | 95.79m2 | 34.23m2 | 間取り図を見る | ||
M1 | お問合せはこちら | 4LDK+SC | 95.79m2 | 34.23m2 | 間取り図を見る | ||
M1【メニュープラン】 | お問合せはこちら | 3LDK+SC | 95.79m2 | 34.23m2 | 間取り図を見る | ||
S | お問合せはこちら | 3LDK | 81.84m2 | 38.29m2 | 間取り図を見る | ||
X | お問合せはこちら | 4LDK+DEN+WIC+SC | 130.04m2 | 47.44m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ザ・プレミアム長崎駅前が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!