マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 埼玉県その他 > 入間郡三芳町 > ルピアグランデみずほ台
住所: | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢字新開381番1他(地番) |
---|---|
交通: | 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩16分 (東京メトロ有楽町線・副都心線直通) 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7 | お問合せはこちら | 3LDK+WIFC | 65.82m2 | 11.47m2 | 間取り図を見る | ||
C2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC+WIFC | 70.61m2 | 11.36m2 | 間取り図を見る | ||
B9 | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+WIFC | 70.68m2 | 12.27m2 | 間取り図を見る | ||
A4 | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 70.68m2 | 12.15m2 | 間取り図を見る | ||
B4 | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+SIC | 72.97m2 | 11.69m2 | 間取り図を見る | ||
A7g | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC+WIFC | 72.97m2 | 間取り図を見る | |||
A1 | お問合せはこちら | 4LDK+N+SIC+WIFC | 82.47m2 | 13.27m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ルピアグランデみずほ台が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!