マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 兵庫県 > 西宮市 > ジオ西宮テラス
住所: | 兵庫県西宮市津門川町47番2(地番)[EAST]兵庫県西宮市津門川町80番1(地番)[WEST] |
---|---|
交通: | 阪急今津線「今津」駅 徒歩5分 [EAST][WEST] 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【WEST】C2 (404) | 5040万円 | 2LDK+N | 59.50m2 | 7.99m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】C2t (104) | 4880万円 | 2LDK+N | 59.50m2 | 8.50m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】C1 (503) | 5180万円 | 2LDK+N | 59.50m2 | 8.50m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】C1 | お問合せはこちら | 2LDK+N+WIC | 58.50m2 | 8.50m2 | 間取り図を見る | ||
【EAST】D | お問合せはこちら | 3LDK+SIC | 68.64m2 | 8.84m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】A (201) | 5680万円 | 3LDK | 68.43m2 | 9.01m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】B (602) | 5550万円 | 2LDK | 65.45m2 | 9.35m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】D1 (205) | 5680万円 | 3LDK | 70.21m2 | 10.54m2 | 間取り図を見る | ||
【WEST】Bt (102) | 5050万円 | 2LDK | 65.45m2 | 間取り図を見る | |||
【WEST】C1t (103) | 4830万円 | 2LDK+N | 59.50m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ジオ西宮テラスが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!