マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 東京都23区東部 > 足立区 > アルファスマート高野
住所: | 東京都足立区興野二丁目968番1、968番2、968番5、969番、971番1、971番2、972番1、973番1、973番2、975番1(地番) |
---|---|
交通: | 日暮里舎人ライナー「高野」駅 徒歩9分 他 |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | お問合せはこちら | 3LDK | 71.30m2 | 11.21m2 | 間取り図を見る | ||
J | お問合せはこちら | 3LDK | 69.00m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 3LDK | 68.40m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 3LDK | 74.66m2 | 10.86m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 3LDK | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 3LDK | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 3LDK | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
A1 | お問合せはこちら | 3LDK | 68.35m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
A | お問合せはこちら | 3LDK | 68.35m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
アルファスマート高野が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!