マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 熊本県 > 熊本市東区 > レ・ジェイド熊本日赤通り
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | お問合せはこちら | 2LDK+TR+SIC+2WIC | 60.27m2 | 9.93m2 | 2,4,6階 | 間取り図を見る | |
Bg | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC+SIC+TR | 60.27m2 | 1階 | 間取り図を見る | ||
C1 | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC+SIC | 67.58m2 | 11.44m2 | 2,4,6階 | 間取り図を見る | |
C2 | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC+SIC | 67.58m2 | 11.46m2 | 3,5,7階 | 間取り図を見る | |
Cg | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC+TR | 67.58m2 | 1階 | 間取り図を見る | ||
Cs | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC+SIC | 67.58m2 | 13.94m2 | 間取り図を見る | ||
D'1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+TR | 76.12m2 | 12.00m2 | 2,4,6階 | 間取り図を見る | |
D'2 | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC | 76.12m2 | 12.02m2 | 3,5,7階 | 間取り図を見る | |
Da1 | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC+ユーティリティ クロゼット | 76.12m2 | 11.63m2 | 2,4階 | 間取り図を見る | |
Da2 | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC+ユーティリティクロゼット | 76.12m2 | 11.68m2 | 3,5階 | 間取り図を見る | |
E'a1 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+TR | 72.89m2 | 10.53m2 | 2,4,6階 | 間取り図を見る | |
E'a2 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+TR | 72.89m2 | 10.47m2 | 3,5階 | 間取り図を見る | |
Ea2 | お問合せはこちら | 3LDK+TR+2WIC | 72.89m2 | 11.09m2 | 3,5階 | 間取り図を見る | |
Eb1 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+TR | 72.89m2 | 10.53m2 | 6階 | 間取り図を見る | |
Eb2 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+TR | 72.89m2 | 10.47m2 | 7階 | 間取り図を見る | |
F1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+TR | 71.28m2 | 10.82m2 | 2,4,6階 | 間取り図を見る | |
F2 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+TR | 71.28m2 | 10.87m2 | 3,5,7階 | 間取り図を見る | |
Fs | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+TR | 71.28m2 | 13.26m2 | 間取り図を見る | ||
G1 | お問合せはこちら | 4LDK+TR+2WIC | 82.57m2 | 12.76m2 | 2,4,6階 | 間取り図を見る | |
Ha1 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+ユーティリティ クロゼット+TR | 75.04m2 | 10.83m2 | 2,4,6階 | 間取り図を見る | |
Ha2 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+ユーティリティ クロゼット+TR | 75.04m2 | 10.83m2 | 3,5階 | 間取り図を見る | |
I2 | お問合せはこちら | 2LDK+TR+ユーティリティクロゼット+2WIC | 62.27m2 | 10.27m2 | 3,5,7階 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
レ・ジェイド熊本日赤通りが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!