マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 路線から探す > レ・ジェイド新大村ステーションフロント・パークサイド
住所: | 長崎県大村市(従前地)植松三丁目160番8【ステーションフロント】(従前地)植松三丁目160番10【パークサイド】※2 |
---|---|
交通: | JR大村線「新大村」駅 徒歩1分〜3分 【ステーションフロント】1分【パークサイド】3分 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【パークサイド】J | お問合せはこちら | 4LDK+TR+WIC | 90.14m2 | 間取り図を見る | |||
【パークサイド】A | お問合せはこちら | 4LDK+N+TR+2WIC | 92.02m2 | 間取り図を見る | |||
【パークサイド】E | お問合せはこちら | 4LDK+TR+SIC+2WIC | 90.45m2 | 間取り図を見る | |||
【パークサイド】F | お問合せはこちら | 4LDK+TR+2WIC | 85.04m2 | 間取り図を見る | |||
【ステーションフロント】SI | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+TR or 3LDK | 92.88m2 | 間取り図を見る | |||
【ステーションフロント】WA | お問合せはこちら | 4LDK+TR+2WIC | 91.95m2 | 間取り図を見る | |||
【ステーションフロント】WB | お問合せはこちら | 3LDK+N+TR+WIC | 76.63m2 | 間取り図を見る | |||
【ステーションフロント】WF | お問合せはこちら | 4LDK+N+TR | 80.64m2 | 間取り図を見る | |||
【ステーションフロント】WG | お問合せはこちら | 4LDK+TR+WIC | 86.01m2 | 間取り図を見る | |||
【ステーションフロント】SA【MENU PLAN.1 】 | お問合せはこちら | 3LDK+N+TR+WIC+SIC | 97.26m2 | 間取り図を見る | |||
【パークサイド】F【MENU PLAN.1】 | お問合せはこちら | 3LDK+TR+2WIC | 85.04m2 | 間取り図を見る | |||
【ステーションフロント】SD【MENU PLAN.1】 | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC | 81.63m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
レ・ジェイド新大村ステーションフロント・パークサイドが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
レ・ジェイド新大村ステーションフロント・パークサイドの物件情報:ページ上部に戻る