マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 大阪府その他 > 吹田市 > レ・ジェイドシティ千里藤白台
住所: | 大阪府吹田市藤白台5丁目125番23(地番) |
---|---|
交通: | 阪急千里線「北千里」駅 徒歩15分〜16分 <サウスレジデンス・イーストレジデンス> 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Z | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC | 70.98m2 | 9.93m2 | 間取り図を見る | ||
C-J | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+TR(11階) | 75.23m2 | 10.49m2 | 間取り図を見る | ||
C-K | お問合せはこちら | 2LDK+S+WIC+TR(1〜9階)、3LDK+WIC+TR(10・11階) | 75.90m2 | 10.52m2 | 間取り図を見る | ||
C-O | お問合せはこちら | 3LDK+TR+2WIC | 80.85m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
C-G | お問合せはこちら | 3LDK+N+TR+2WIC | 86.24m2 | 11.51m2 | 間取り図を見る | ||
E-L | お問合せはこちら | 3LDK+N+TR+2WIC | 89.01m2 | 12.05m2 | 間取り図を見る | ||
C-N | お問合せはこちら | 4LDK+TR+WIC | 91.17m2 | 12.75m2 | 間取り図を見る | ||
E-O | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC | 96.89m2 | 11.83m2 | 間取り図を見る | ||
W-Or | お問合せはこちら | 4LDK+TR+2WIC | 100.88m2 | 17.72m2 | 間取り図を見る | ||
S-A | お問合せはこちら | 4LDK+N+TR+SIC | 102.07m2 | 12.64m2 | 間取り図を見る | ||
S-K | お問合せはこちら | 3LDK+N+TR+FC | 106.52m2 | 12.70m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
レ・ジェイドシティ千里藤白台が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!