マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 熊本県 > 熊本市中央区 > レ・ジェイド上通
タイプ | A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+DEN+WIC+SIC |
専有面積 | 85.86m2 |
タイプ | A【メニュープラン1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 85.86m2 |
タイプ | B |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 56.03m2 |
タイプ | D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+N+SIC+2WIC |
専有面積 | 90.03m2 |
タイプ | D【メニュープラン1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC+SIC |
専有面積 | 90.03m2 |
タイプ | E |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+SIC+2WIC |
専有面積 | 101.02m2 |
タイプ | E【メニュープラン1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+FC+2WIC+SIC |
専有面積 | 101.02m2 |
タイプ | E【メニュープラン2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+DEN+2WIC+SIC |
専有面積 | 101.02m2 |
タイプ | E【メニュープラン3】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC+SIC |
専有面積 | 101.02m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 75.54m2 |
タイプ | F【メニュープラン1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 75.54m2 |
タイプ | F【メニュープラン2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+DEN+WIC |
専有面積 | 75.54m2 |
タイプ | F【メニュープラン3】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+FC |
専有面積 | 75.54m2 |
タイプ | G |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 62.71m2 |
タイプ | H |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+WIC |
専有面積 | 87.05m2 |
タイプ | H【メニュープラン1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 87.05m2 |
タイプ | H【メニュープラン2】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+DEN+WIC |
専有面積 | 87.05m2 |
タイプ | H【メニュープラン3】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+WIC |
専有面積 | 87.05m2 |
タイプ | I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 72.30m2 |
タイプ | J【メニュープラン3】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 73.41m2 |
タイプ | K |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 75.70m2 |
タイプ | L |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+N+SIC+2WIC |
専有面積 | 90.01m2 |
タイプ | L【メニュープラン1】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC+SIC |
専有面積 | 90.01m2 |
タイプ | M |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC+CC |
専有面積 | 135.02m2 |
間取り表記例:
レ・ジェイド上通が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!