マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 神奈川県その他 > 鎌倉市 > クレストシティ鎌倉大船サウス
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A | お問合せはこちら | 3LDK+TR+WIC+BW+MS | 83.90m2 | 10.4m2 | 間取り図を見る | ||
A-C | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+BW+MS | 77.82m2 | 10.1m2 | 間取り図を見る | ||
A-B | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+BW+MS | 77.82m2 | 間取り図を見る | |||
B-B | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+MS | 75.88m2 | 10.3m2 | 間取り図を見る | ||
B-E | お問合せはこちら | 3LDK+3WIC | 75.20m2 | 10.2m2 | 間取り図を見る | ||
B-H | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+BW | 73.84m2 | 10.0m2 | 間取り図を見る | ||
B-L | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.95m2 | 10.1m2 | 間取り図を見る | ||
C-E | お問合せはこちら | 3LDK+BW+2WIC | 75.07m2 | 10.1m2 | 間取り図を見る | ||
A-F | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+BW+MS | 77.82m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
クレストシティ鎌倉大船サウスが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!