マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 北海道 > 旭川市 > プレミスト旭川ザ・タワー
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 76.56m2 | 38.41m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 65.88m2 | 16.20m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 87.71m2 | 30.54m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 3LDK | 72.49m2 | 14.40m2 | 間取り図を見る | ||
E | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 84.80m2 | 30.87m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 2LDK+N | 63.10m2 | 16.89m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 70.25m2 | 27.33m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 4LDK+N | 100.16m2 | 34.62m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 3LDK | 73.10m2 | 14.80m2 | 間取り図を見る | ||
J | お問合せはこちら | 3LDK+N | 85.52m2 | 31.06m2 | 間取り図を見る | ||
S | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 114.44m2 | 36.79m2 | 間取り図を見る | ||
T | お問合せはこちら | 4LDK+N+SIC+2WIC | 156.45m2 | 43.92m2 | 間取り図を見る | ||
U | お問合せはこちら | 4LDK+N+SIC+2WIC | 147.91m2 | 41.97m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
プレミスト旭川ザ・タワーが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
|