マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 愛知県名古屋市 > 名古屋市名東区 > プレミスト藤が丘
タイプ | G-A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC+LC |
専有面積 | 75.91m2 |
タイプ | G-C |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+2LC |
専有面積 | 80.38m2 |
タイプ | P-B1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 75.00m2 |
タイプ | P-D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+LC |
専有面積 | 79.67m2 |
タイプ | S-A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 81.74m2 |
タイプ | S-B1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+LC |
専有面積 | 80.52m2 |
タイプ | S-B2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+LC+MS |
専有面積 | 80.52m2 |
タイプ | S-C1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+LC+MS |
専有面積 | 78.08m2 |
タイプ | S-D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+LC+MS |
専有面積 | 73.20m2 |
タイプ | S-E |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+SIC+LC |
専有面積 | 63.44m2 |
タイプ | S-F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 68.93m2 |
タイプ | S-Fg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 68.93m2 |
タイプ | S-L1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+LC+MS |
専有面積 | 75.30m2 |
タイプ | S-O |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+LC+MS |
専有面積 | 85.05m2 |
タイプ | S-P3 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+LC+MS |
専有面積 | 77.76m2 |
タイプ | S-R |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+LC+MS |
専有面積 | 72.90m2 |
タイプ | S-T |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+2WIC+LC |
専有面積 | 91.12m2 |
間取り表記例:
プレミスト藤が丘が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!