マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 愛知県名古屋市 > 名古屋市中村区 > NAGOYA the TOWER
住所: | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目702-1(地番) |
---|---|
交通: | JR東海道本線「名古屋」駅 徒歩9分〜14分 ※JR東海道本線「名古屋」駅 徒歩14分、「名古屋」駅ミヤコ地下街4番出入口徒歩9分 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1-4 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 78.90m2 | 12.69m2 | 間取り図を見る | ||
C1-7 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 82.97m2 | 15.30m2 | 間取り図を見る | ||
C2-14 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 64.86m2 | 4.32m2 | 間取り図を見る | ||
H-2 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+SIC | 68.77m2 | 14.40m2 | 間取り図を見る | ||
H-4 | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+SIC | 76.64m2 | 14.07m2 | 間取り図を見る | ||
H-5 | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC | 84.28m2 | 20.07m2 | 間取り図を見る | ||
P1-4 | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+2WIC | 102.26m2 | 21.16m2 | 間取り図を見る | ||
P1-5 | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+3WIC | 114.95m2 | 27.93m2 | 間取り図を見る | ||
T2-2 | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+2WIC | 105.41m2 | 23.11m2 | 間取り図を見る | ||
T2-3 | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC+3WIC | 125.58m2 | 23.97m2 | 間取り図を見る | ||
T2-5 | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC+3WIC | 135.45m2 | 25.92m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
NAGOYA the TOWERが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
NAGOYA the TOWERの物件情報:ページ上部に戻る