マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 兵庫県 > 神戸市須磨区 > 神戸名谷・駅前複合開発プロジェクト(リビオシティ神戸名谷)
住所: | 兵庫県神戸市須磨区西落合一丁目1番1・1番3・1番4(地番) |
---|---|
交通: | 神戸市西神・山手線「名谷」駅 徒歩3分 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 56.06m2 | 10.62m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 63.10m2 | 11.52m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 75.12m2 | 13.77m2 | 間取り図を見る | ||
J【MENU2】 | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+WIC+SIC | 80.32m2 | 18.52m2 | 間取り図を見る | ||
K | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.56m2 | 11.88m2 | 間取り図を見る | ||
L3 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 65.10m2 | 10.98m2 | 間取り図を見る | ||
N | お問合せはこちら | 4LDK+N+WIC+SIC | 81.77m2 | 18.02m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
神戸名谷・駅前複合開発プロジェクト(リビオシティ神戸名谷)が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
神戸名谷・駅前複合開発プロジェクト(リビオシティ神戸名谷)の物件情報:ページ上部に戻る